| 型號(hào) | 2009A |
| 交 流 電 流 | 400A(0-400A)(True-RMS) ±1.5%rdg±3dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(30-1kHz) 2000A(0-1700A)(True-RMS) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(30-1kHz) 2000A(1701-2000A)(True-RMS) ±3rdg±3dgt(50/60Hz) |
| 交 流 電 壓 | 40/400/750V(True-RMS) ±1.5%rdg±3dgt(50/60Hz)±1.5%rdg±4dgt(40-1kHz) |
| 直 流 電 流 | 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt |
| 直 流 電 壓 | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt |
| 電 阻 | 400/4000 Ω ±1%rdg±2dgt |
| 連 續(xù) 蜂 鳴 | buzzer sounds below 20Ω |
| 頻 率 | 10-4000Hz ±1.5%rdg±5dgt |
| 輸 出 電 壓 | 400/2000A DC400mV/200mV |
| 導(dǎo) 體 尺 寸 | Φ55mm max |
| 安 全 標(biāo) 準(zhǔn) | IEC61010-1CAT. Ⅲ600V CAT.Ⅱ1000V IEC61010-2-031,IEC61010-2-032 |
| 頻 率 響 應(yīng) | 40Hz-1kHz |
| 耐 壓 | 5550V AC for 1 minute |
| 電 源 | 6F22(9V)×1 |
| 體 積 | 250(L)×105(W)×49(D)mm |
| 重 量 | 540g |
| 附 件 | 7107 8201 9094 6F22(9V)×1 說(shuō)明書(shū) |
| 可 選 件 | 8008(AC only) 7014 |



